Zink
Themen > Ernährung > Mineralstoffe & Spurenelemente
Zink | ||||
Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr | ||||
Alter | mg/ Tag | |||
Säuglinge | | |||
| 1 (1) | |||
| 2 | |||
Kinder | ||||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 9 (m) / 7 (w) | |||
| 9,5 (m) / 7 (w) | |||
Jugendliche & Erwachsene | ||||
| 10 (m) / 7 (w) | |||
| 10 (m) / 7 (w) | |||
| 10 (m) / 7 (w) | |||
| 10 (m) / 7 (w) | |||
| 10 (m) / 7 (w) | |||
| / 10 | |||
| / 11 | |||
Bemerkungen: | (1) Schätzwerte |
Zinkreiche Lebensmittel (100gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 22 | |||
| 6,1-6,5 | |||
| 6 | |||
| 5,8 | |||
| 5,5-8 | |||
| 5 | |||
| 3,7-4 | |||
| 2,4 |
Zinkarme Lebensmittel (100 gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| + | |||
| +-0,2 | |||
| 0,1-0,2 | |||
| 0,1-0,2 | |||
| 0,3 | |||
| 0,4 |
Aufgabe im Körper | ||||
| ||||
Zu viel/ zu wenig | ||||
Mangelerscheinungen:
| ||||
Überschuss:
|
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Aktualisierte Auflage 2019/2020 |