Phosphor
Themen > Ernährung > Mineralstoffe & Spurenelemente
Phosphor (1) | ||||
Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr | ||||
Alter | mg/ Tag | |||
Säuglinge | | |||
| 120 (2) | |||
| 300 | |||
Kinder | ||||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1250 | |||
| 1250 | |||
Jugendliche & Erwachsene | ||||
| 1250 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 700 | |||
| 800 | |||
| 900 | |||
Bemerkungen: | (1) Empfohlene Zufuhr (2) Schätzwert |
Phosphorreiche Lebensmittel (100gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 1140 | |||
| 590 | |||
| 580-640 | |||
| 515-660 | |||
| 380 | |||
| 360-650 | |||
| 330-550 | |||
| 330-370 | |||
| 310-365 | |||
| 200-350 | |||
| 135 | |||
| 130 | |||
| 110 |
Phosphorarme Lebensmittel (100 gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 0-2 | |||
| 7-90 | |||
| 10-15 | |||
| 10-25 | |||
| 10-25 | |||
| 20-30 | |||
| 30 | |||
| 55-65 | |||
| 55-90 |
Aufgabe im Körper | ||||
| ||||
Zu viel/ zu wenig | ||||
Mangelerscheinungen
| ||||
Überschuss
|
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Aktualisierte Auflage 2019/2020 |