Kalium
Themen > Ernährung > Mineralstoffe & Spurenelemente
Kalium (1) (2) | ||||
Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr | ||||
Alter | mg/ Tag | |||
Säuglinge | | |||
| 400 | |||
| 600 | |||
Kinder | ||||
| 1100 | |||
| 1300 | |||
| 2000 | |||
| 2900 | |||
| 3600 | |||
Jugendliche & Erwachsene | ||||
| 4000 | |||
| 4000 | |||
| 4000 | |||
| 4000 | |||
| 4000 | |||
| 4000 | |||
| 4400 | |||
Bemerkungen: | (1) Schätzwerte (2) 39,1 mg Kalium entsprechen 1 mmol Kalium |
Kaliumreiche Lebensmittel (100gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 5370 | |||
| 2000 | |||
| 1200-1370 | |||
| 1160 | |||
| 1160 | |||
| 840-1340 | |||
| 725 | |||
| 630-810 | |||
| 550 | |||
| 545 | |||
| 530 | |||
| 470 | |||
| 450 | |||
| 415 | |||
| 390-510 | |||
| 320-650 |
Kaliumarme Lebensmittel (100 gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 1-4 | |||
| 1-20 | |||
| 15-170 | |||
| 40-45 | |||
| 45 | |||
| 75 | |||
| 85 | |||
| 95 | |||
| bis 160 | |||
| bis 160 |
Aufgabe im Körper | ||||
| ||||
Zu viel/ zu wenig | ||||
Mangelerscheinungen...
| ||||
Überschuss von Kalium...
|
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Aktualisierte Auflage 2019/2020 |