Calcium
Themen > Ernährung > Mineralstoffe & Spurenelemente
Calcium | ||||
Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr | ||||
Alter | mg/ Tag | |||
Säuglinge | | |||
| 220 (1) | |||
| 330 (1) | |||
Kinder | ||||
| 600 | |||
| 750 | |||
| 900 | |||
| 1100 | |||
| 1200 | |||
Jugendliche & Erwachsene | ||||
| 1200 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
| 1000 | |||
Bemerkung: | (1) Schätzwerte |
Calciumarme Lebensmittel (100 gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 0-15 | |||
| 1-5 | |||
| 2 | |||
| 4-25 | |||
| 5-10 | |||
| 5-20 | |||
| 5-35 | |||
| 8-80 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 25-40 |
Calciumreiche Lebensmittel (100gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 1700 | |||
| 1300 | |||
| 1000-1375 | |||
| 880 | |||
| 780-1460 | |||
| 710 | |||
| 630 | |||
| 530 | |||
| 500 | |||
| 305-350 | |||
| 210 | |||
| 200 | |||
| 200 | |||
| 160 | |||
| 145 | |||
| 125 | |||
| 120 |
Aufgabe im Körper | ||||
| ||||
Zu viel/ zu wenig | ||||
Mangelerscheinungen
| ||||
Überschuss
|
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Aktualisierte Auflage 2019/2020 |