Sekundäre Pflanzenstoffe
Was sind sekundäre Pflanzenstoffe? | |||||
Zur Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe werden all jene Inhaltsstoffe zusammengefasst, die die Pflanze als Abwehrstoffe gegen Schädlinge und Krankheiten, Wachstumsregulatoren bzw. Farb-, Duft- oder Geschmacksstoffe bildet. | |||||
Sekundäre Pflanzenstoffe stehen im Gegensatz zu primären Pflanzenstoffen | |||||
Primäre Pflanzenstoffe | Sekundäre Pflanzenstoffe | ||||
Inhaltsstoffe wie:
| zahlreiche, chemisch sehr unterschiedliche Verbindungen z.B.:
| ||||
• Hauptbestandteile der Pflanzen Energielieferanten, Bau- und Funktionsstoffe |
| ||||
Wie wirken sie auf den menschlichen Körper? | |||||
Diskutiert wird eine Reihe von gesundheitsfördernden Wirkungen. | |||||
Antimikrobielle Wirkung: | |||||
| |||||
Schutz vor Krebs: | |||||
| |||||
Senkt Cholesterin: | |||||
Beeinflussung der Blutgerinnung: | |||||
Verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe zeigen dieselben Eigenschaften. |
Wo kommen sie vor? | |||||||||
INHALTSSTOFFE | WIRKUNG | VORKOMMEN | |||||||
Polyphenole, |
|
|
|
|
|
| sehr weit verbreitet, z.B. in Äpfeln, Kirschen, Zitrusfrüchten, Erdbeeren, Himbeeren, Weintrauben, Grünkohl, grünen Bohnen, Brokkoli, Kopfsalat, Endivien etc. | ||
Sulfide | in allen Zwiebelgewächsen, | ||||||||
Glucosinolate, | in allen Kohlarten, | ||||||||
Saponine | in allen Pflanzen, vor allem in Hülsenfrüchten | ||||||||
Carotinoide | | in gelb-orangefarbenem und grünem Gemüse, | |||||||
Phytosterine | z.B. Brokkoli, Rosenkohl, Zwiebeln, Gurken, Karotten | ||||||||
Protease-Inhibitoren | z.B. Erbsen, Mungobohnen, Mais, Kartoffeln, Erdnüsse, Sojabohnen | ||||||||
Monoterpene | als Aromastoffe, |
WIRKUNG: | |||||
1) antimikrobiell | 2) antioxidativ | 3) Schutz vor Krebs | 4) entzündungshemmend | 5) cholesterinsenkend | 6) blutverdünnend |
Was ist in der Küche zu beachten? |
Küchentechnische Zubereitungsverfahren beeinflussen den Gehalt an wirksamen Pflanzenstoffen.
|
Wie viel brauchen wir? | ||
Trotz der Bedeutung der sekundären Pflanzenstoffe sind noch keine Zufuhrempfehlungen für die einzelnen Stoffe formuliert. | ||
(1) Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, 1.Auflage, Mai 2000 |