Nudeln
Themen > Lebensmittel
GESCHICHTE
Über die Geschichte der Nudeln wird immer noch diskutiert, ob sie aus Ostasien oder Italien kommen. Allein das macht ihren internationalen Stellenwert deutlich. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wurden Verfahren zur Nudelherstellung in Südeuropa, Ostasien und anderen Ländern unabhängig voneinander entwickelt. Marco Polo (Venezianer) hat während seiner Reise nach Asien (1295) die Herstellung von Reis und Sojanudeln in China beobachtet und sie anschließend mit nach Italien gebracht. Da es zu dieser Zeit im Süden Italiens schon lange die so genannten „maccheroni“ (so bezeichnete man damals alle Nudelarten) gab, haben die Italiener die Weizennudel erfunden. |
INFOS
Eiernudeln
Hartweizennudeln
Vollkornnudeln
Asiatische Nudeln
|
LAGER-
HALTUNG
|
NÄHRWERT-
GEHALT
PRO 100 GR
VERZEHR-
BARER
ANTEIL
Eierteigwaren roh | Nudeln, eifrei roh | Vollkornnudeln roh | |
Kcal | 354 | 362 | 343 |
Eiweiß (gr) | 12,3 | 12,5 | 15,0 |
Kohlenhydrate (gr) | 69,9 | 75,2 | 64,0 |
Ballaststoffe (gr) | 3,4 | * | 8,0 |
Wasser (gr) | 10,7 | 10,0 | 10,0 |
Cholesterin (mg) | 86,0 | 0,0 | 0,0 |
Natrium (mg) | 17,00 | 5,00 | 32,00 |
Kalium (mg) | 219,00 | * | 165,00 |
Calcium (mg) | 23,00 | 22,00 | 25,00 |
Phosphor (mg) | 153,00 | 165,00 | 172,00 |
Magnesium (mg) | 42,00 | * | 53,00 |
Eisen (mg) | 3,00 | 1,50 | 3,80 |
Vit A (mügr) | 60,00 | 0,00 | * |
Vit E (mg) | 0,20 | * | * |
Vit B1 (mg) | 0,17 | 0,09 | 0,31 |
Vit B2 (mg) | 0,07 | 0,06 | 0,13 |
Niacin (mg) | 2,00 | 2,00 | 3,10 |
Vit B6 (mg) | 0,06 | * | 0,2 |
Vit C (mg) | 0,0 | * | * |
WEITERE INFOS