Serviertemperaturen für Getränke
Themen > Getränke
| Bemerkung: Die Temperaturen können je nach Vorlieben variieren | |||
| 0-4 ° C | eiskalt | Klare Schnäpse
|
|
| 5-6 ° C | kalt |
|
|
6-8 ° C | gut gekühlt |
|
|
| 7-8 ° C | gut gekühlt |
|
|
| 9-11° C | gekühlt |
|
|
| 10 ° C | Kellertemp. |
|
|
| 8-14° C | Kellertemp. |
| |
10-12° C | Kellertemp. | Deutsche Weißweine - Anbaugebiete: | |
|
| ||
| Ausgenommen Spitzenweine, denn je besser die Qualität, desto höher die Ausschanktemperatur. | |||
| |||
| 14° C | Aromaliköre wie: | ||
|
| ||
| |||
| 12-14° C | Zwischentemp. |
| |
| 14-18° C | Zwischentemp. |
| |
| 16-19° C |
|
| |
18-19° C | Zimmertemperatur aus alter Zeit | ||
| 16-18° C |
|
| |
| 20° C | Braune Edelbranntweine wie: | ||
|
| ||