Natrium
Themen > Ernährung > Mineralstoffe & Spurenelemente
Natrium | ||||
Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr (1) (2) | ||||
Alter | mg/ Tag | |||
Säuglinge | | |||
| 130 | |||
| 200 | |||
Kinder | ||||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 750 | |||
| 1100 | |||
| 1400 | |||
Jugendliche & Erwachsene | ||||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
| 1500 | |||
Bemerkungen: | (1) Schätzwerte (2) 23 mg Natrium = 1 mmol Natrium |
Natriumarme Lebensmittel (100 gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| >1-25 | |||
| 1-110 | |||
| 2 | |||
| 2-60 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 15-145 | |||
| 25 | |||
| 25-50 | |||
| 40-235 |
Natriumreiche Lebensmittel (100gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 3500-4600 | |||
| 2100-3100 | |||
| 1400 | |||
| 960 | |||
| 950 | |||
| 650-2450 | |||
| 500-1200 | |||
| 590 | |||
| 320 | |||
| 290-770 | |||
| 200 |
Aufgabe im Körper | ||||
| ||||
Zu viel/ zu wenig | ||||
|
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Aktualisierte Auflage 2019/2020 |