Eisen
Themen > Ernährung > Mineralstoffe & Spurenelemente
Eisen | ||||
Referenzwerte für die tägliche Nährstoffzufuhr | ||||
Alter | mg/ Tag | |||
Säuglinge | | |||
| 0,5 (1) | |||
| 8 | |||
Kinder | ||||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 (m) / 15 (w) | |||
| 12 (m) / 15 (w) | |||
Jugendliche & Erwachsene | ||||
| 12 (m) / 15 (w) | |||
| 10 (m) / 15 (w) | |||
| 10 (m) / 15 (w) | |||
| 10 (m) / 10 (w) | |||
| 10 (m) / 10 (w) | |||
| 30 (w) | |||
| 20 (w) | |||
Bemerkung: | (1) Schätzwerte |
Eisenarme Lebensmittel (100 gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 0-0,1 | |||
| 0,1 | |||
| 0,1-0,3 | |||
| 0,1-0,3 | |||
| 0,2 | |||
| 0,3 | |||
| 0,5 | |||
| 0,6 | |||
| 1,5 |
Eisenreiche Lebensmittel (100gr) | ||||
Lebensmittel | mg | |||
| 30 | |||
| 20 | |||
| 16 | |||
| 14,5 | |||
| 12 | |||
| 10-17 | |||
| 9,5-10 | |||
| 8,4-17,2 | |||
| 8,2 | |||
| 8 | |||
| 7,9 | |||
| 6,9-9 | |||
| 6,8 | |||
| 6,5 | |||
| 4 | |||
| 3,4 |
Aufgabe im Körper | ||||
| ||||
Zu viel/ zu wenig | ||||
Mangelerscheinungen
| ||||
Überschuss
| ||||
Bemerkungen | ||||
|
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, Aktualisierte Auflage 2019/2020 |